Cenovnik usluga
Važeći cenovnik primenjuje se od 1. novembra 2024. godine.
Voda i kanalizacija
| RB | Kategorija | Jed. | Osnovna cena | PDV 10% | Sa PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domaćinstva — Voda | m³ | 98,00 | 9,80 | 107,80 |
| 2 | Domaćinstva — Kanalizacija | m³ | 62,00 | 6,20 | 68,20 |
| 3 | Pravna lica / preduzetnici / poslovni prostori — Voda | m³ | 164,00 | 16,40 | 180,40 |
| 4 | Pravna lica / preduzetnici / poslovni prostori — Kanalizacija | m³ | 62,00 | 6,20 | 68,20 |
| 5 | Korisnici zajedničkog vodomera (domaćinstva) — Voda | m³ | 98,00 | 9,80 | 107,80 |
| 6 | Korisnici zajedničkog vodomera (pravna lica) — Voda | m³ | 164,00 | 16,40 | 180,40 |
Fiksna naknada za održavanje sistema
| RB | Kategorija | Osnovna cena | PDV 20% | Sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Domaćinstva — Održavanje sistema | 172,50 | 34,50 | 207,00 |
| 2 | Pravna lica / preduzetnici / poslovni prostori | 275,00 | 55,00 | 330,00 |
Naknada za korišćenje voda i ispuštanje otpadnih voda
Naknada za korišćenje voda
Naknada za ispuštanje otpadnih voda
Na osnovu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (Sl. glasnik RS 95/2018, 49/2019, 86/2019, 156/2020, 15/2021, 15/2023, 92/2023, 120/2023).
Radna snaga (sat rada)
| RB | Kvalifikacija | Osnovna cena | PDV 20% | Sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nekvalifikovani radnik | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
| 2 | Polukvalifikovani radnik | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
| 3 | Kvalifikovani radnik | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
| 4 | Visokokvalifikovani radnik | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
| 5 | Lice sa visokom stručnom spremom | 1.250,00 | 250,00 | 1.500,00 |
Mašine i vozila (sat rada)
| RB | Oprema | Jed. | Osnovna cena | PDV 20% | Sa PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamion 2t | sat | 3.960,00 | 792,00 | 4.752,00 |
| 2 | Kamion 8t | sat | 6.150,00 | 1.230,00 | 7.380,00 |
| 3 | Bager | sat | 11.045,00 | 2.209,00 | 13.254,00 |
| 4 | Kompresor sa rukovaocem | sat | 7.680,00 | 1.536,00 | 9.216,00 |
| 5 | Kompresor sa rukovaocem i pomoćnikom | sat | 8.150,00 | 1.630,00 | 9.780,00 |
| 6 | Putničko vozilo | sat | 1.310,00 | 262,00 | 1.572,00 |
| 7 | Specijalna cisterna | sat | 15.175,00 | 3.035,00 | 18.210,00 |
| 8 | Vozilo za sušenje kanalizacije | sat | 22.050,00 | 4.410,00 | 26.460,00 |
| 9 | Vozilo za pražnjenje septičke jame * | sat | 8.730,00 | 873,00 | 9.603,00 |
| 10 | Cisterna za vodu 8m³ | sat | 6.470,00 | 1.294,00 | 7.764,00 |
| 11 | Agregat / generator | sat | 6.530,00 | 1.306,00 | 7.836,00 |
| 12 | Pumpa za vodu | sat | 2.975,00 | 595,00 | 3.570,00 |
| 13 | Mašina za sečenje asfalta | sat | 2.975,00 | 595,00 | 3.570,00 |
* PDV za stavku 9 obračunava se po stopi od 10%.
Troškovi goriva van teritorije Požarevca: 1 km × 1 litar + PDV 20%.
Šteta od strane trećih lica: cena opreme uvećana za 40%.
Priključak na vodovodnu mrežu
| RB | Prečnik cevi | Osnovna cena | PDV 20% | Sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø 1/2" i 3/4" | 18.000,00 | 3.600,00 | 21.600,00 |
| 2 | Ø 1" | 20.670,00 | 4.134,00 | 24.804,00 |
| 3 | Ø 5/4" | 32.055,00 | 6.411,00 | 38.466,00 |
| 4 | Ø 6/4" | 64.800,00 | 12.960,00 | 77.760,00 |
| 5 | Ø 2" | 78.000,00 | 15.600,00 | 93.600,00 |
| 6 | Ø 3" | 132.290,00 | 26.458,00 | 158.748,00 |
| 7 | Ø 4" | 150.200,00 | 30.040,00 | 180.248,00 |
| 8 | Ø 125–150 | 160.000,00 | 32.000,00 | 192.000,00 |
| 9 | Ø 8" | 190.000,00 | 38.000,00 | 228.000,00 |
| 10 | Tehnički projekat za priključak | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
Cena uključuje ugradnju vodomera; troškovi materijala dodaju se po nabavnoj ceni + 20%.
Priključak na kanalizacionu mrežu
| RB | Prečnik cevi | Osnovna cena | PDV 20% | Sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø 1/2" i 3/4" | 25.770,00 | 5.154,00 | 30.924,00 |
| 2 | Ø 1" | 29.595,00 | 5.919,00 | 35.514,00 |
| 3 | Ø 5/4" | 45.900,00 | 9.180,00 | 55.080,00 |
| 4 | Ø 6/4" | 83.300,00 | 16.660,00 | 99.960,00 |
| 5 | Ø 2" | 100.270,00 | 20.054,00 | 120.324,00 |
| 6 | Ø 3" | 170.060,00 | 34.012,00 | 204.072,00 |
| 7 | Ø 4" | 193.090,00 | 38.618,00 | 231.708,00 |
| 8 | Ø 125–150 | 205.685,00 | 41.137,00 | 246.822,00 |
| 9 | Ø 8" | 244.250,00 | 48.850,00 | 293.100,00 |
| 10 | Tehnički projekat za priključak | 7.160,00 | 1.432,00 | 8.592,00 |
Penali i naknade za neovlašćeno korišćenje mreže
| RB | Usluga / prekršaj | Osnovna cena | PDV 20% | Sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontrola bespravnog priključka — fizička lica | 39.600,00 | 7.920,00 | 47.520,00 |
| 2 | Kontrola bespravnog priključka — pravna lica / udruženja | 116.750,00 | 23.350,00 | 140.100,00 |
| 3 | Naknada za ispuštanje otpadnih voda — nepriključena fizička lica | 575,00 | 115,00 | 690,00 |
| 4 | Naknada za ispuštanje otpadnih voda — nepriključena pravna lica | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| 5 | Naknada štete — bespravno korišćenje vode | Prosek 3 god. (183 m³/god × važeće cene + PDV 20%) | — | — |
Troškovi isključenja i ponovnog priključenja
| RB | Usluga | Osnovna cena | PDV 20% | Sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isključenje / priključenje — domaćinstva | 6.425,00 | 1.285,00 | 7.710,00 |
| 2 | Rad na ventilu / vodomeru — domaćinstva | 2.840,00 | 568,00 | 3.408,00 |
| 3 | Isključenje — pravna lica / preduzetnici | 8.585,00 | 1.717,00 | 10.302,00 |
Ugovor o korišćenju komunalnih usluga i uverenja
| RB | Vrsta objekta | Osnovna cena | PDV 20% | Sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Individualni stambeni objekat | 580,00 | 116,00 | 696,00 |
| 2 | Mali privredni objekti (kiosci, montažni objekti) | 1.220,00 | 244,00 | 1.464,00 |
| 3 | Ostali privredni korisnici | 2.065,00 | 413,00 | 2.478,00 |
| 4 | Investitori (stambene zajednice) | 6.200,00 | 1.240,00 | 7.440,00 |
Tehničke usluge i uslovi
A) Tehničko preuzimanje postojećih priključaka
| RB | Usluga | Osnovna cena | PDV 20% | Sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tehničko preuzimanje — individualni stambeni objekat | 4.600,00 | 920,00 | 5.520,00 |
| 2 | Tehničko preuzimanje — višeporodični objekat (≤500m²) | 19.200,00 | 3.840,00 | 23.040,00 |
| 3 | Tehničko preuzimanje — stambene zajednice | 37.000,00 | 7.400,00 | 44.400,00 |
| 4 | Tehničko preuzimanje — privredni/industrijski objekti | 49.000,00 | 9.800,00 | 58.800,00 |
B) Novi tehnički uslovi i saglasnosti
| RB | Usluga | Osnovna cena | PDV 20% | Sa PDV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tehnički uslovi — porodična kuća ≤200m² | 2.900,00 | 580,00 | 3.480,00 |
| 2 | Tehnički uslovi — porodična kuća >200m² | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 3 | Višeporodični/mešoviti objekat ≤200m² | 11.900,00 | 2.380,00 | 14.280,00 |
| 4 | Višeporodični/mešoviti objekat >500m² | 18.900,00 | 3.780,00 | 22.680,00 |
| 5 | Bez komunalne infrastrukture — stambeni | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
| 6 | Bez komunalne infrastrukture — ostali | 1.900,00 | 380,00 | 2.280,00 |
| 7 | Saglasnost za trasu/lokaciju — fizička lica | 3.200,00 | 640,00 | 3.840,00 |
| 8 | Saglasnost za trasu/lokaciju — pravna lica | 7.800,00 | 1.560,00 | 9.360,00 |
| 9 | Saglasnost na projektnu dokumentaciju — stambeni | 3.600,00 | 720,00 | 4.320,00 |
| 10 | Saglasnost na projektnu dokumentaciju — privredni | 6.700,00 | 1.340,00 | 8.040,00 |
| 11 | Saglasnost na projektnu dokumentaciju — višeporodični | 12.200,00 | 2.440,00 | 14.640,00 |
| 12 | Izlazak na teren radi utvrđivanja mogućnosti priključenja | 1.500,00 | 300,00 | 1.800,00 |
| 13 | Saglasnost — klasa G21/G22 (po km, min. 3 km) | 7.000,00 | 1.400,00 | 8.400,00 |
| 14 | Saglasnost — industrijska/infrastrukturna postrojenja | 12.000,00 | 2.400,00 | 14.400,00 |
| 15 | Saglasnost — klasa G23/G24 sekundarne cevi | 3.760,00 | 752,00 | 4.512,00 |
| 16 | Obnova sa izmenama | Puna naknada za izdavanje | — | — |
| 17 | Obnova bez izmena | 50% naknade za izdavanje | — | — |
| 18 | Obnova po zahtevu | Puna naknada za izdavanje | — | — |
| 19 | Projekat ugradnje sekundarnog vodomera | 6.000,00 | 1.200,00 | 7.200,00 |
Napomena
Izmena cenovnika usluga primenjuje se od 1. novembra 2024. godine. Sve cene su izražene u dinarima (RSD). PDV je uračunat u kolonama „Sa PDV".